Vuelve pronto
Una vez que se publiquen entradas, las verás aquÃ.
![]() f861b4d61425e12e33f7d4816901c840 | ![]() image |
---|---|
![]() a_tribute_to_pink_floyd_by_yashy_sich-d5bhhzx | ![]() images (4) |
![]() pink-floyd-dark-side-of-the-moon-cover-art-painted-messy | ![]() timeb-4 |
![]() dccffb8fec9bb9e7877c92e3464fb2d7_large- | ![]() pink-discografia |
![]() wallpaper_17772 | ![]() pink_floyd_tribute_2_by_licorize |
![]() dark_side_of_gif_by_dart19-d5il058 | ![]() Pink_Floyd-The_Dark_Side_Of_The_Moon-Frontal |
![]() 250px-Dispersion_prism | ![]() 977618Tribute_to_Pink_Floyd_by_cuto |
![]() pink-floyd_1507418i | ![]() 01-the-dark-side-of-the-moon |
![]() 250px-Dispersion_prism | ![]() pink_floyd_dark_side_collage_ii |
![]() pink-floyd-couple-floyd-happy-Favim.com-739299 | ![]() pink_floyd_quoteDescribe tu imagen |
Fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido.
El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd habÃa explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones
La tapa del disco puede representar, por un lado a la realidad, la lÃnea de luz blanca, pura y concentrada y por el otro la representación de la misma, en colores y dispersa. La realidad misma supera el nivel de tolerancia humana, y por eso sólo es posible conocerla en parte, la luz (realidad) es descompuesta en todos los colores del espectro para poder tratar con ella. El prisma piramidal del centro se refiere a la locura y es el precio que hay que pagar para conocer la verdad